Hotel 5 estrellas en Roma
Para el turista exigente o para aquellos que desean vivir ocasionalmente unas vacaciones de ensueño, podemos elegir entre más de cincuenta hoteles de 5 estrellas en Roma.
Desde la azotea frente al Panteón, en el centro de Roma, hasta los lugares prestigiosos de la Via Veneto, desde los hoteles con SPA y piscina hasta los hoteles con vistas a toda la ciudad.
En esta guía queremos ofrecerle una descripción general de todos los hoteles de lujo disponibles, divididos por la proximidad de los monumentos más famosos de la capital.
Pantheon | Fuente de Trevi | Plaza de España | Coliseo | Vaticano |
100m | 600m | 1000m | 1500m | 1800m |
Pantheon | Fuente de Trevi | Plaza de España | Coliseo | Vaticano |
100m | 700m | 1100m | 1600m | 1700m |
Fuente de Trevi | Pantheon | Plaza de España | Coliseo | Vaticano |
300m | 300m | 800m | 1300m | 2100m |
Pantheon | Fuente de Trevi | Plaza de España | Vaticano | Coliseo |
300m | 900m | 1100m | 1400m | 1800m |
Pantheon | Fuente de Trevi | Plaza de España | Vaticano | Coliseo |
400m | 1000m | 1300m | 1400m | 1900m |
Pantheon | Fuente de Trevi | Plaza de España | Vaticano | Coliseo |
400m | 900m | 1100m | 1300m | 2000m |
Pantheon | Vaticano | Fuente de Trevi | Plaza de España | Coliseo |
800m | 1000m | 1400m | 1600m | 2200m |
Pantheon | Vaticano | Fuente de Trevi | Plaza de España | Coliseo |
900m | 900m | 1400m | 1600m | 2300m |
Vaticano | Pantheon | Fuente de Trevi | Plaza de España | Coliseo |
500m | 1300m | 1900m | 2000m | 2800m |
Fuente de Trevi | Pantheon | Plaza de España | Coliseo | Vaticano |
100m | 600m | 600m | 1300m | 2300m |
Fuente de Trevi | Plaza de España | Pantheon | Coliseo | Vaticano |
500m | 900m | 900m | 1000m | 2700m |
Plaza de España | Fuente de Trevi | Pantheon | Coliseo | Vaticano |
100m | 500m | 900m | 1900m | 2100m |
Pantheon | Fuente de Trevi | Plaza de España | Vaticano | Coliseo |
400m | 1000m | 1300m | 1400m | 1900m |
Plaza de España | Fuente de Trevi | Pantheon | Coliseo | Vaticano |
200m | 500m | 700m | 1900m | 2000m |
Plaza de España | Fuente de Trevi | Pantheon | Vaticano | Coliseo |
300m | 600m | 800m | 1900m | 2000m |
Plaza de España | Fuente de Trevi | Pantheon | Vaticano | Coliseo |
400m | 600m | 600m | 1800m | 2000m |
Plaza de España | Pantheon | Fuente de Trevi | Vaticano | Coliseo |
400m | 600m | 600m | 1700m | 2000m |
Plaza de España | Pantheon | Fuente de Trevi | Vaticano | Coliseo |
500m | 700m | 700m | 1700m | 2100m |
Plaza de España | Fuente de Trevi | Pantheon | Vaticano | Coliseo |
600m | 1100m | 1300m | 1900m | 2500m |
Plaza de España | Fuente de Trevi | Pantheon | Vaticano | Colosseo |
800m | 1200m | 1200m | 1700m | 2600m |
Plaza de España | Fuente de Trevi | Pantheon | Vaticano | Colosseo |
500m | 900m | 1000m | 1800m | 2300m |
Plaza de España | Fuente de Trevi | Pantheon | Vaticano | Coliseo |
400m | 800m | 1000m | 1800m | 2200m |
Plaza de España | Fuente de Trevi | Pantheon | Vaticano | Coliseo |
500m | 1000m | 1200m | 2000m | 2400m |
Plaza de España | Fuente de Trevi | Pantheon | Vaticano | Coliseo |
700m | 1100m | 1100m | 1700m | 2500m |
Plaza de España | Fuente de Trevi | Pantheon | Vaticano | Coliseo |
1200m | 1700m | 1700m | 1900m | 3100m |
Plaza de España | Fuente de Trevi | Pantheon | Coliseo | Vaticano |
400m | 700m | 1200m | 1900m | 2600m |
Plaza de España | Fuente de Trevi | Pantheon | Vaticano | Coliseo |
900m | 1300m | 1300m | 1700m | 2700m |
Plaza de España | Fuente de Trevi | Pantheon | Coliseo | Vaticano |
400m | 800m | 1300m | 2000m | 2600m |
Plaza de España | Fuente de Trevi | Pantheon | Coliseo | Vaticano |
400m | 800m | 1300m | 2000m | 2600m |
Plaza de España | Fuente de Trevi | Pantheon | Vaticano | Coliseo |
400m | 600m | 1200m | 1700m | 2600m |
Plaza de España | Fuente de Trevi | Pantheon | Coliseo | Vaticano |
600m | 900m | 1500m | 2000m | 2800m |
Plaza de España | Fuente de Trevi | Pantheon | Coliseo | Vaticano |
600m | 900m | 1500m | 1900m | 2800m |
Plaza de España | Fuente de Trevi | Piazza di Spagna | Coliseo | Vaticano |
600m | 900m | 1400m | 1900m | 2800m |
Plaza de España | Fuente de Trevi | Pantheon | Coliseo | Vaticano |
600m | 900m | 1400m | 1900m | 2800m |
Plaza de España | Fuente de Trevi | Pantheon | Coliseo | Vaticano |
600m | 800m | 1300m | 1800m | 2800m |
Plaza de España | Fuente de Trevi | Pantheon | Coliseo | Vaticano |
600m | 700m | 1300m | 1700m | 2800m |
Plaza de España | Fuente de Trevi | Pantheon | Coliseo | Vaticano |
600m | 600m | 1200m | 1500m | 2700m |
Fuente de Trevi | Coliseo | Plaza de España | Pantheon | Vaticano |
1500m | 1600m | 1600m | 2100m | 3700m |
Fuente de Trevi | Plaza de España | Coliseo | Pantheon | Vaticano |
1400m | 1500m | 1600m | 2000m | 3600m |
Fuente de Trevi | Plaza de España | Coliseo | Pantheon | Vaticano |
1100m | 1200m | 1300m | 1600m | 3300m |
Fuente de Trevi | Plaza de España | Coliseo | Pantheon | Vaticano |
1000m | 1000m | 1500m | 1600m | 3200m |
Coliseo | Fuente de Trevi | Plaza de España | Pantheon | Vaticano |
1300m | 2000m | 2200m | 2400m | 4200m |
Fontana di Trevi | Plaza de España | Coliseo | Pantheon | Vaticano |
900m | 1100m | 1300m | 1500m | 3100m |
Hotel Palazzo Manfredi – Relais & Chateaux
Hotel
- 5 estrellas (valuación: 8,8)
A partir de 362 euro/día
Coliseo | Fuente de Trevi | Pantheon | Plaza de España | Vaticano |
300m | 1600m | 1800m | 2100m | 3500m |
Fuente de Trevi | Coliseo | Pantheon | Plaza de España | Vaticano |
600m | 800m | 900m | 1200m | 2600m |
Plaza de España | Fuente de Trevi | Pantheon | Vaticano | Coliseo |
2300m | 2800m | 3100m | 3400m | 4100m |
Plaza de España | Fuente de Trevi | Pantheon | Coliseo | Vaticano |
1500m | 2000m | 2400m | 3000m | 3400m |
Plaza de España | Fuente de Trevi | Pantheon | Vaticano | Coliseo |
1400m | 2000m | 2300m | 3000m | 3200m |
Vaticano | Plaza de España | Pantheon | Fuente de Trevi | Coliseo |
2000m | 3400m | 3400m | 3700m | 5000m |
Todas las imágenes son propiedad de sus respectivos hoteles. Los precios en esta lista son indicativos y pueden variar.
Los sitios más visitados en Roma: